Qué significa cada band
La escala describe al usuario de la lengua, no la cantidad de aciertos.
- 9Usuario expertoExpert user
- 8Usuario muy buenoVery good user
- 7Buen usuarioGood user
- 6Usuario competenteCompetent user
- 5Usuario modestoModest user
- 4Usuario limitadoLimited user
- 3Usuario extremadamente limitadoExtremely limited user
- 2Usuario intermitenteIntermittent user
- 1No usuarioNon-user
- 0No realizó el examenDid not attempt the test
De aciertos a band
Listening y Reading suman un punto por pregunta, de 0 a 40. La conversión es aproximada y cambia poco de un examen a otro. Reading General Training exige más aciertos para obtener la misma band.
| Listening | Band |
|---|---|
| 39 a 40 | 9 |
| 37 a 38 | 8,5 |
| 35 a 36 | 8 |
| 32 a 34 | 7,5 |
| 30 a 31 | 7 |
| 26 a 29 | 6,5 |
| 23 a 25 | 6 |
| 18 a 22 | 5,5 |
| 16 a 17 | 5 |
| Reading Academic | Band |
|---|---|
| 39 a 40 | 9 |
| 37 a 38 | 8,5 |
| 35 a 36 | 8 |
| 33 a 34 | 7,5 |
| 30 a 32 | 7 |
| 27 a 29 | 6,5 |
| 23 a 26 | 6 |
| 19 a 22 | 5,5 |
| 15 a 18 | 5 |
| Reading General | Band |
|---|---|
| 40 | 9 |
| 39 | 8,5 |
| 37 a 38 | 8 |
| 36 | 7,5 |
| 34 a 35 | 7 |
| 32 a 33 | 6,5 |
| 30 a 31 | 6 |
| 27 a 29 | 5,5 |
| 23 a 26 | 5 |
Cómo se corrigen Writing y Speaking
Examinadores certificados asignan una band a cada criterio, y la nota sale del promedio de esos criterios. En Writing, esto vale para cada tarea, y la Task 2 pesa más que la Task 1.
Writing
| Criterio | Qué se evalúa |
|---|---|
| Task Achievement / Task Response | Si el texto cumple lo que pide el enunciado, con la información o los argumentos necesarios. |
| Coherence and Cohesion | Si las ideas siguen un orden claro y están bien conectadas entre sí. |
| Lexical Resource | Variedad y precisión del vocabulario. |
| Grammatical Range and Accuracy | Variedad de estructuras y cantidad de errores. |
Speaking
| Criterio | Qué se evalúa |
|---|---|
| Fluency and Coherence | Hablar sin pausas largas y con ideas conectadas. |
| Lexical Resource | Vocabulario suficiente para hablar de temas variados. |
| Grammatical Range and Accuracy | Estructuras variadas y correctas. |
| Pronunciation | Ser entendido con facilidad, con entonación y ritmo naturales. |