Ce que signifie chaque band
L'échelle décrit l'utilisateur de la langue, pas le nombre de bonnes réponses.
- 9ExpertExpert user
- 8Très bonVery good user
- 7BonGood user
- 6CompétentCompetent user
- 5ModesteModest user
- 4LimitéLimited user
- 3Extrêmement limitéExtremely limited user
- 2IntermittentIntermittent user
- 1Non-utilisateurNon-user
- 0N'a pas passé l'examenDid not attempt the test
Des bonnes réponses au band
Listening et Reading valent un point par question, de 0 à 40. La conversion est approximative et varie peu d'un examen à l'autre. Le Reading de General Training exige davantage de bonnes réponses pour obtenir le même band.
| Listening | Band |
|---|---|
| 39 à 40 | 9 |
| 37 à 38 | 8,5 |
| 35 à 36 | 8 |
| 32 à 34 | 7,5 |
| 30 à 31 | 7 |
| 26 à 29 | 6,5 |
| 23 à 25 | 6 |
| 18 à 22 | 5,5 |
| 16 à 17 | 5 |
| Reading Academic | Band |
|---|---|
| 39 à 40 | 9 |
| 37 à 38 | 8,5 |
| 35 à 36 | 8 |
| 33 à 34 | 7,5 |
| 30 à 32 | 7 |
| 27 à 29 | 6,5 |
| 23 à 26 | 6 |
| 19 à 22 | 5,5 |
| 15 à 18 | 5 |
| Reading General | Band |
|---|---|
| 40 | 9 |
| 39 | 8,5 |
| 37 à 38 | 8 |
| 36 | 7,5 |
| 34 à 35 | 7 |
| 32 à 33 | 6,5 |
| 30 à 31 | 6 |
| 27 à 29 | 5,5 |
| 23 à 26 | 5 |
Comment Writing et Speaking sont notés
Des examinateurs certifiés attribuent un band à chaque critère, et la note correspond à leur moyenne. En Writing, cela vaut pour chaque tâche, et la Task 2 compte davantage que la Task 1.
Writing
| Critère | Ce qui est évalué |
|---|---|
| Task Achievement / Task Response | Si le texte répond à ce que demande l'énoncé, avec les informations ou les arguments nécessaires. |
| Coherence and Cohesion | Si les idées suivent un ordre clair et sont bien reliées entre elles. |
| Lexical Resource | La variété et la précision du vocabulaire. |
| Grammatical Range and Accuracy | La variété des structures et le nombre d'erreurs. |
Speaking
| Critère | Ce qui est évalué |
|---|---|
| Fluency and Coherence | Parler sans longues pauses, avec des idées bien reliées. |
| Lexical Resource | Disposer d'un vocabulaire suffisant pour parler de sujets variés. |
| Grammatical Range and Accuracy | Des structures variées et correctes. |
| Pronunciation | Être facilement compris, avec une intonation et un rythme naturels. |